Диспетчер | Рейтинг | Допуски * |
---|
ICAO | Город | Название | Погода |
---|---|---|---|
UTSB | Бухара | Бухара | UTSB 081930Z 32008KT CAVOK 16/00 Q1017 R01/CLRD70 NOSIG |
UTSS | Самарканд | Самарканд | UTSS 081930Z 14008KT 9999 NSC 17/01 Q1017 R09/CLRD70 NOSIG |
UTST | Термез | Термез | UTST 081930Z 20004KT CAVOK 20/M02 Q1015 R25/CLRD70 NOSIG |
UTSK | Карши | Карши-Ханабад | UTSK 081930Z 30004KT CAVOK 15/01 Q1017 R16/CLRD70 |
UTSA | Навои | Навои | UTSA 081930Z 02012KT 9999 NSC 17/M04 Q1017 R07/CLRD70 NOSIG |
2024 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct –
Устав VATRUS –
Privacy Policy